| ilość PLU | bez ograniczeń |
| grupy towarowe / działy | bez ograniczeń |
| nazwa towaru | 40 znaków |
| kody dowiązane | bez ograniczeń |
| komplety towarów (towar+towar) | bez ograniczeń |
| bufor on-line | bez ograniczeń |
| ilość kasjerów | bez ograniczeń |
| prawa dostępu | tak |
| rabaty / narzuty | tak |
| rabaty czasowe | bez ograniczeń |
| jednostki miary | bez ograniczeń |
| formaty kodów ważonych | bez ograniczeń |
| formaty kart rabatowych | dowolne |
| opakowania zwrotne | bez ograniczeń |
| tandemy (towar + opakowanie) | bez ograniczeń |
| formy płatności | gotówka, karta, bon płatniczy, przelew, waluty obce + definiowane bez ograniczeń przez usera, deaktywacja nieużywanych |
| stawki PTU | 7 |
| ilość pozycji na paragonie | 255 |
| obsługa waluty Euro | tak |
| elektroniczna kopia | karta uSD |
| drukarka zamówień | Możliwość drukowania zamówień na kasie Next jak i na 3 drukarkach zewnętrznych podłączanych za pomocą RS232 lub Ethernetu. |
| MECHANIZM DRUKUJĄCY |
| typ | Fujitsu (wrzuć i pracuj) |
| obcinacz papieru | tak |
| ilość znaków w wierszu | 42 |
| szerokość papieru | 57 |
| szybkość wydruku | 16 linii/s |
| długość rolki papieru | 60 m |
| wyświetlacz operatora | Ekran TFT kolorowy 7 cali, 800×480 piksele |
| wyświetlacz klienta | graficzny LCD, podświetlany, 132×32 piksele, czarno-biały 4×22 |
| typ klawiatury | mechaniczna (switchowa) oraz ekran dotykowy |
| ilość klawiszy | 20 klawiszy mechanicznych + ekran dotykowy |
| klawisze szybkiej sprzedaży / klawisze funkcyjne | 85 na ekranie dotykowym i 12 na klawiaturze fizycznej |
| zabezpieczenie klawiatury | klawiatura wyspowa, zabezpieczona przed zachlapaniem |
| RS232 | 3 x RS232 |
| USB | 1 x USB (dwukanałowe) |
| USB host | 1 x (skaner, pendrive, klawiatura USB) |
| LAN | 1 x (PC, EFT, monitoring) |
| inne interfejsy | 1 x HDMI, 1 x Audio |
| szuflada | pasywna, 6-24 V |
| urządzenia współpracujące | komputer: RS232/USB/LAN, czytnik: RS232, USB, waga: RS232, multiplekser, terminal EFT (RS232,LAN), pin pad, monitoring, modem GPRS, klawiatura USB, pendrive |
| ZASILANIE |
| zasilacz | 230V / 12V / 2A |
| akumulator | 6V, 3Ah (40 000 wierszy, 2 500 paragonów) |
| WYMIARY |
| szerokość: (mm) | 262 |
| głębokość: (mm | 242 |
| wysokość: (mm) | 96 |
| waga: (kg) | 1,8 |
| FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA: |
| praca ON-Line z komputerem | możliwość ciągłej pracy na kasie i równoczesnego jej programowania, odbierania danych o sprzedaży itp. Możliwość odebrania do programu komputerowego każdego wydrukowanego paragonu natychmiast po jego zakończeniu |
| możliwość pracy kilku aplikacji z komputera równocześnie | kasa umożliwia równoczesną pracę kilku aplikacji z komputera, komunikujących się poprzez złącze LAN (np. programującej i odbierającej sprzedaż, aplikacji płatniczej itp.) |
| NIP nabywcy na paragonie | na każdym paragonie sprzedawca może wpisać NIP kupującego aby mógł on rozliczyć paragon (do kwoty 450 zł) jak fakturę |
| logo graficzne w nagłówku | każdy z wydrukowanych paragonów może mieć w nagłówku oprócz nazwy i adresu sprzedawcy również jego logo graficzne |
| grafika w stopce paragonu | pod każdym paragonem kasa może wydrukować dodatkowa grafikę, np. świąteczną, okolicznościową itp. |
| przypomnienie o raporcie dobowym | kasa przypomina o ustawowym obowiązku wykonania raportu fiskalnego dobowego najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia |
| przypomnienie o przeglądzie serwisowym | kasa może przypomnieć użytkownikowi o zbliżającej się dacie obowiązkowego ustawowego przeglądu serwisowego, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić ten fakt serwisantowi |
| programowanie stawek VAT z datą aktywacji | nowe stawki VAT można zaprogramować wcześniej, określając w kasie datę od kiedy mają obowiązywać. Kasa w określonym dniu sama zmieni stawki VAT na obowiązujące |
| export/import danych (baza, konfiguracja) na Pendrive | na zamontowanej w kasie karcie uSD lub zewnętrznym pendrivie kasa może przechowywać całą swoją konfiguracje oraz bazę towarową. Dane te można również zaimportować do tej lub inne kasy |
| odczyt ostatniego paragonu do komputera | kasa obsługuje specjalne rozkazy sterujące pozwalające na szybki odczyt do komputera ostatniego zakończonego paragonu fiskalnego |
| obsługa DHCP | kasa podłączona do sieci ethernetowej może pobierać adresy IP i konfigurację z serwera DHCP pracującego w danej sieci. Adresy te można również programować ręcznie |
| funkcja sprawdzarki cen | na kasie można sprawdzić cenę każdego zaprogramowanego towaru odczytując jego kod skanerem |
| Moduły WiFi | TP-Link TL-WN725N v2 (złote złącze), |
| Edimax EW-7811Un N150 NANO v2 (złote złącze) |
| Modemy GSM | Huawei E3131, Huawei E3372 LT |